Covid-19: L’état de l’Afrique au 26 mars 2020.

Plus de 3000 cas confirmés dans 46 pays pour 66 décès en Afrique. Avec un nombre total de guérisons qui atteint 214 personnes, le continent a enregistré aussi 78 décès au 26 mars 2020.

Guérisons par pays

1. Egypte (95),
2. Algérie (65),
3. Afrique du Sud (12),
4. Sénégal (9),
5. Burkina Faso (10),
6. Maroc (7),
7. Cameroun (2),
8. Côte d’Ivoire (3),
9. Nigeria (2),
10. RDC (2),
11. Namibie (2),
12. Tunisie (2),
13. Togo (1),
14. Ghana (1),
15. Kenya (1).

Décès par pays

1. Egypte : 21
2. Algérie : 21
3. Maroc : 6
4. Tunisie : 6
5. RDC: 5
6. Burkina Faso : 4
7. Ghana : 4
8. Maurice: 2
9. Cameroun : 2
10. Soudan : 1
11. Gabon : 1
12. Gambie : 1
13. Nigeria : 1
14. Zimbabwe : 1
15. Cap-vert : 1
16. Niger : 1

Cas confirmés

1 Afrique du Sud : 927 soit 30,0%
2 Egypte : 456 soit 14,8%
3 Algérie : 302 soit 9,8%
4 Maroc : 225 soit 7,3%
5 Tunisie : 173 soit 5,6%
6 Burkina Faso : 146 soit 4,7%
7 Ghana : 132 soit 4,3%
8 Sénégal : 105 soit 3,4%
9 Cameroun : 88 soit 2,9%
10 Côte d’Ivoire : 80 soit 2,6%
11 Nigeria : 65 soit 2,1%
12 RDC : 54 soit 1,7%
13 Maurice : 52 soit 1,7%
14 Rwanda : 41 soit 1,3%
15 Kenya: 31 soit 1,0%
16 Togo : 23 soit 0,7%
17 Madagascar : 23 soit 0,7%
18 Ouganda : 14 soit 0,5%
19 Tanzanie : 13 soit 0,4%
20 Ethiopie : 12 soit 0,4%
21 Zambie : 12 soit 0,4%
22 Djibouti : 11 soit 0,4%
23 Guinée équatoriale : 9 soit 0,3%
24 Seychelles : 7 soit 0,2%
25 Namibie : 7 soit 0,2%
26 Niger: 7 soit 0,2%
27 Gabon : 7 soit 0,2%
28 Congo : 6 soit 0,2%
29 Bénin : 6 soit 0,2%
30 Mozambique : 5 soit 0,2%
31 Eswatini : 4 soit 0,1%
32 Guinée : 4 soit 0,1%
33 RCA : 4 soit 0,1%
34 Libéria : 4 soit 0,1%
35 Cap-Vert : 4 soit 0,1%
36 Mali : 4 soit 0,1%
37 Zimbabwe: 3 soit 0,1%
38 Tchad : 3 soit 0,1%
39 Soudan : 3 soit 0,1%
40 Gambie : 3 soit 0,1%
41 Angola : 3 soit 0,1%
42 Mauritanie: 2 soit 0,1%
43 Guinée-Bissau : 2 soit 0,1%
44 Somalie : 2 soit 0,1%
45 Érythrée : 1 soit 0,03%
46 Libye : 1 soit 0,03%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *